Ma reggel bejelentették a Nikon belépőszintű full-frame gépét ahogy vártuk. Én most úgy döntöttem, hogy egy összehasonlítást teszek közzé a D800-zal.
Elég sokan bevásároltak a D800-ból mostanság, szerintem a csapat fele most falba veri a fejét, hogy egy olyan gép jelent meg kb 200ezer forinttal olcsóbban, ami bőségesen kielégítené az igényüket. Vajon tényleg igaz ez? Csináltam egy táblázatot, ebből talán kiderül. A D800 jelenleg 817.000 Ft, a D600 már 628.900 Ft-ért előrendelhető.
Lássuk mi teszi a 200ezer Forint különbséget:
Nikon D600 | Nikon D800 | |
Méret | 141x113x82cm | 146x123x82mm |
Tömeg | 760g | 900g |
Váz anyaga | magnézium ötvözet felül és hátul, polikarbonát elöl | magnézium ötvözet |
Időjárásállóság | igen | igen |
Érzékelő | full-frame CMOS | full-frame CMOS |
Felbontás | 24,3 megapixel | 36,3 megapixel |
DX-mód | igen | igen |
Processzor | Expeed 3 | Expeed 3 |
ISO | 100-6400 (50-25600) | 100-6400 (50-25600) |
WB beállítások száma | 12 | 12 |
Formátumok | RAW (12 v. 14 bit) veszteségmentes tömörítéssel, tömörítéssel és tömörítetlenül, TIFF, JPEG | RAW (12 v. 14 bit) veszteségmentes tömörítéssel, tömörítéssel és tömörítetlenül, TIFF, JPEG |
Fókuszmódok | kontraszt alapú, fáziseltolás alapú, multi-area, középpontos, egyetlen szélső pontos, követő, egyszeri, folyamatos, arcfelismerő | fáziseltolás alapú, multi-area, középpontos, egyetlen szélső pontos, követő, egyszeri, folyamatos, arcfelismerő |
Fókuszpontok száma | 39 (9 keresztszenzoros) | 51 (15 keresztszenzoros) |
AF-assziszt lámpa | van | van |
AF mikro-korrekció | nincs | van |
AF működési tartomány | -1FÉ-ig | -2FÉ-ig |
Helyzet felismerő rendszer (Advanced Scene Recognition System) | van, 2016 pixeles RGB szenzorral | van, 91000 pixeles 3D Color Matrix Meter III szenzorral |
LCD | 3,2″ 921K képpont | 3,2″ 921K képpont |
Kereső | 100%, pentaprizma | 100%, pentaprizma |
Záridő | 30s – 1/4000s | 30s – 1/8000s |
Zár élettartam | 150.000 expo | 200.000 expo |
Beépített vaku | van | van |
Vezeték nélküli vakuvezérlés | van, infra alapú | van, infra alapú |
Vakuszinkron | 1/200s | 1/250s |
Sorozat | 5,5 kép/mp | 4,6 kép/mp |
Expo módok | egyszeri, lassú sorozat, gyors sorozat, csendes mód, tükörfelcsapás, időzítő, távkioldás | egyszeri, lassú sorozat, gyors sorozat, csendes mód, tükörfelcsapás, időzítő |
Expo korrekció | ±5 FÉ (1/3 v. 1/2 lépésekben) | ±5 FÉ (1/3 v. 1/2 v. 1 lépésekben) |
Bracketing | 2-3 képig (1/3, 1/2, 1 FÉ lépésekben) | 2-7 képig (1/3, 1/2, 2/3, 1 FÉ lépésekben) |
Videó | Full HD max 30fps, HD max 60fps | Full HD max 30fps, HD max 60fps |
Videótömörítés | tömörítetlen HDMI-n keresztül | tömörítetlen HDMI-n keresztül |
Kártya | dupla SD | dupla, CF+SD |
Csatlakozás | USB 2.0, HDMI, fejhallgató, mikrofon, GPS | USB 3.0, HDMI, fejhallgató, mikrofon, GPS |
Egyéb funkciók | Time-lapse, HDR | Time-lapse, HDR |
Egyéb tartozék | Wu-1b wifi adapter okostelefonokhoz, GPS | GPS |
Ár | kb. 630ezer Ft | kb 820ezer Ft |
Azt kell mondjam, hogy ha a felbontást nem számítjuk (márpedig 36 megapixelre kevés embernek van szüksége), akkor elenyésző a különbség a két gép között. Az hogy nem tud nyolcezreddel exponálni…hát ha már ott kell exponálni akkor rendszerint édesmindegy, hogy négyezred vagy nyolcezred. Ebben nincs HDR mód, de azt lehet manuálisan készíteni. Úgy tűnik van, csak nem említették a specifikációkban. Nincs benne USB 3.0 de az még nem is igazán terjedt el. Nincs benne CF kártya, de aki alulról jön és erre a gépre vált, annak valszeg amúgy sincs otthon, csak SD. A váz ugyan nem teljesen magnéziumötvözet de így is időjárásálló, maradt tehát az intelligens helyzetfelismeréshez dedikált szenzor, ami ennél 2016 pixeles a D800-nál meg 91ezer… Hát ehhez meg nem tudok mit szólni, működés közben még egyiket sem láttam, de eddig semmilyen hasonló szenzor nem volt a gépekben és mégis szép fotók készültek, szóval nem hinném, hogy ezen múlik az élet. Ellenben a D600 egy másodváz, vagy egy jobb objektív árával olcsóbb, mint a D800, továbbá kisebb, könnyebb és gyorsabb a sorozata. Van még kérdés? Mondom ezt én, Canonosként.
Íme a fotók a Nikon legújabb gépéről: